COMPARATIVO SOLICITUDES VS REGISTRO
2006 - 2026
AÑO | SOLICITUDES | REGISTROS | % |
|---|---|---|---|
| 2.006 | 25.028 | 22.152 | 89% |
| 2.007 | 30.444 | 25.973 | 85% |
| 2.008 | 34.801 | 31.114 | 89% |
| 2.009 | 42.056 | 37.600 | 89% |
| 2.010 | 52.060 | 45.910 | 88% |
| 2.011 | 57.972 | 51.064 | 88% |
| 2.012 | 63.004 | 56.161 | 89% |
| 2.013 | 74.973 | 65.413 | 87% |
| 2.014 | 73.089 | 65.138 | 89% |
| 2.015 | 86.354 | 69.599 | 81% |
| 2.016 | 90.395 | 71.875 | 80% |
| 2.017 | 101.823 | 74.175 | 73% |
| 2.018 | 107.258 | 78.030 | 73% |
| 2.019 | 111.524 | 86.250 | 77% |
| 2.020 | 136.699 | 104.006 | 76% |
| 2.021 | 113.582 | 91.566 | 81% |
| 2.022 | 111.610 | 90.889 | 81% |
| 2.023 | 117.140 | 90.735 | 77% |
| 2.024 | 136.689 | 110.980 | 81% |
| 2.025 | 187.077 | 131.828 | 70% |
| 2026 * | 119.060 | 69.582 | 58% |
| *corte junio 30 de 2026 | |||
